主な設置場所


開き戸専用 緊急退避装置
パニックバーとは?
開き戸用の『パニックバー』は、建物の非常口や緊急時に安全かつ迅速な脱出を可能にするための装置です。通常、非常口や避難口の開き戸に取り付けられ、火災やその他の緊急事態や非常時において、容易にドアを開けることができるように設計されており、建物から安全に避難することを可能にします。
ドアにサムターンカバーが付いている場合、退出が遅れる可能性があります!

① サムターンカバーを外す
② サムターンを回す

③ レバーハンドルを下ろす

④ ドアを押し開ける
パニックバーであれば
迅速に退出可能!

① プッシュバーを押す

② ラッチ(かんぬき)が引き込まれる

③ そのまま押し開けることでドアが開く

【マルチポイント】
1500(非防火戸)
F1500(防火戸)

【レスボトムロッド】
1500-LBR(非防火戸)
F1500-LBR(防火戸)

| パニックバー KLACCI 200 シリーズ (KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI/BHMA | 01 | 02 | 03 | 05 | 05/07 | 15 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| トリムNo. | 201 | 202 | 203R | 203M | 205R | 205M | 215R | 215M | |
| オペレーション | 退出のみ | ダミー 引き手 | ナイトラッチ、キーでラッチ引き込み | キーでラッチボルトを施錠、解錠 | サムピースは常に動作、シリンダーなし | ||||
| パニックバーNo. | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | |||
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| シリンダー タイプ | リム | 箱錠用 | リム/箱錠用 | リム | 箱錠用 | ||||
| 取付説明書(PDF) | 取付説明書 | ||||||||
| 図面(PDF) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | |
| 図面(CAD) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | |

横スクロールできます
| パニックバー KLACCI 300 シリーズ (KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI/BHMA | 02 | 08/10 | 09 | 14 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| トリムNo. | 302 | 308R/C308R | 308M/C308M | 309R | 309M | 314R | 314M | TYPE "HL 400" |
| オペレーション | ダミー 引き手 | キーでラッチボルトを施錠/解錠 | ナイトラッチ、キーでラッチボルトを引き込み | レバー・ノブは常に動作、シリンダーなし | プルラッチ | |||
| パニックバーNo. | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | 1100/1105 | ||||
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| シリンダー タイプ | 箱錠用 | 箱錠用 | リム | 箱錠用 | 箱錠用 | |||
| 取付説明書(PDF) | 取付説明書 | |||||||
| 図面(PDF) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | |
| 図面(CAD) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | |

横スクロールできます
| パニックバー KLACCI 電気錠トリム E300 シリーズ (KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション) |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| トリムNo. | E309R | E309M | E314R | E314M |
| オペレーション | 一体化された施錠/解錠のオプション付きの電気ト リム(ナイトラッチ・キーによるラッチボルト引 き込み) | 一体化された施錠/解錠のオプション付きの電気ト リム(シリンダーなし) |
||
| パニックバーNo. | 1100/1105 | 1100/1105 | ||
| 1200 | 1200 | |||
| 1300 | 1300 | |||
| 1400 | 1400 | |||
| 1500 | 1500 | |||
| シリンダー タイプ | リム | 箱錠用 | ||

横スクロールできます
| パニックバー KLACCI 600 シリーズ (KLACCI 1000 シリーズ トリム オプション) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI/BHMA | 02 | 08 | 09 | 14 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| トリムNo. | 602 | 608R | 608M | 609R | 609M | 614R | 614M |
| オペレーション | ダミー 引き手のみ | キーによるラッチボルトの 施錠・解錠 | ナイトラッチキーでラッチボルトを引込む | 引き手・ラッチ空錠・シリンダーなし | |||
| パニックバーNo. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| シリンダー タイプ | 箱錠用 | 箱錠用 | |||||
| カタログ(PDF) | カタログ | ||||||
| 取付説明書(PDF) | 取付説明書 | ||||||
| 図面(PDF) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 |
| 図面(CAD) | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 | 製品切欠図 |

横スクロールできます
片開き |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| リム・パニックバー / 垂直ロッド・パニックバー | |||
| パニックバー | RIM | 1100 | ドア寸法 1,219mm × 3,048mm まで |
| RIM | 1105 | ||
| SVR | 1200 | ||
| CVR | 1300 | ||
| 3PT | 1500 | ||
| 防火戸用 (3時間) | RIM | F1100 | |
| RIM | F1105 | ||
| SVR | F1200 | ||
| CVR | F1300 | ||
| 3PT | F1500 | ||
| 箱錠型・パニックバー | |||
| パニックバー | Mortise | 1400 | ドア寸法 1,219mm × 3,048mm まで |
| 防火戸用 (3時間) | Mortise | F1400 | |
| 相互出口・パニックバー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 2台の面付け垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | SVR x SVR | 1200 x 1200 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200 x F1200 | |
| 2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | CVR x CVR | 1300 x 1300 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300 x F1300 | |
| 相互出口・パニックバー・ボトムロッドなし |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | |||
| パニックバー | SVR x SVR | 1200LBR x 1200LBR | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200LBR x F1200LBR | |
| 2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | |||
| パニックバー | CVR x CVR | 1300LBR x 1300LBR | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300LBR x F1300LBR | |
| ※補助火災防火ボルト付きの防火戸 | |||
| 2つのリムパニックバー・着脱式 マリオン・同じ方向開き |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 2台のリムパニックバー・着脱ミリオン付き | |||
| パニックバー | RIM x RIM | 1100 x 1100 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 1105 x 1105 | |||
| 防火戸用(3時間) | RIM x RIM | F1100 x F1100 | |
| F1105 x F1105 | |||
| 2台のスリーポイントパニックバー・着脱ミリオン付き | |||
| パニックバー | 3PT x 3PT | 1500 x 1500 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | 3PT x 3PT | F1500 x F1500 | |
| ※170キー付き/ 270キー付き着脱式マリオン | |||
| 2つの垂直ロッドパニックバー・同一方向開き・ボトムロッドなし (重なる召し合わせ金物なし) |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 2台の面付け垂直ロッドパニックバー・ボトムロッドなし | |||
| パニックバー | SVR x SVR | 1200LBR x 1200LBR | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200LBR x F1200LBR | |
| 2台のコンシールド垂直ロッド・パニックバ・ボトムロッドなし | |||
| パニックバー | CVR x CVR | 1300LBR x 1300LBR | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300LBR x F1300LBR | |
| ※補助火災防火ボルト付きの防火戸 | |||
| 2つの垂直ロッドパニックバー・同一方向開き (重なる召し合わせ金物なし) |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 2台の面付け垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | SVR x SVR | 1200 x 1200 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | SVR x SVR | F1200 x F1200 | |
| 2台のコンシールド垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | CVR x CVR | 1300 x 1300 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 防火戸用(3時間) | CVR x CVR | F1300 x F1300 | |
| 垂直ロッドパニックバーとリムパニックバー・同一方向開き | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1台のリムパニックバーと1台の垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | RIM x SVR | 1100 x 1200 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| 1105 x 1200 | |||
| RIM x CVR | 1100 x 1300 | ||
| 1104 x 1300 | |||
| 防火戸用(3時間) | RIM x SVR | F1100 x F1200 | |
| F1105 x F1200 | |||
| RIM x CVR | F1100 x F1300 | ||
| F1105 x F1300 | |||
| 1台の箱錠パニックバーと1台の垂直ロッドパニックバー | |||
| パニックバー | Mortise x SVR | 1400 x 1200 | ドア寸法 2,438mm x 3,048mm まで |
| Mortise x CVR | 1400 x 1300 | ||
| 防火戸用(3時間) | Mortise x SVR | F1400 x F1200 | |
| Mortise x CVR | F1400 x F1300 | ||
パニックバー導入前のお客様の
具体的な悩みとは?






パニックバー導入で
得られるメリット

誰でも簡単操作で瞬時に退避可能!
ドアのプッシュバーを押すだけの「ワンアクション」で簡単にドアを開ける事ができるので、緊急時・避難時の安全を確保し、できるだけ多くの人を瞬時に退出させることが可能です。手が塞がっている場合でも、肘や腰などで開けることができます。健常者、体の不自由な方、車いすの方、お子様、お年寄りの方など、だれでも簡単にドアを開ける事ができます。

様々なタイプのドアに対応可能!
様々なタイプの退出・避難デバイスをご用意しております。タッチバー、プルハンドル、片開き、両開き、退出口、避難口、防火戸など用途に合わせたデバイスをお選びいただけます。またオプションとして、電気錠、防災システムなど導入可能です。

セキュリティー対策可能!
建物内部からは自由に外へ退出し、外部からは無許可の個人が入れない仕様にできます。特に学校施設で効果的で、安全且つ安心な教育環境を整える事ができます。また、退出機能をコントロールすることが可能です。無許可の人が退出しようとした場合、アラームを鳴らし、セキュリティー担当者に通知が届きます。特に病院等の施設に最適な機能です。
パニックバー 工事区分
当社の「メーカー自社施工」にて実施する施工区分と、建築会社様(工務店様)、ドアメーカー様、電気工事会社様、セキュリティ会社様にてご対応頂く工事区分をご案内いたします。
| 工事区分 | 施工範囲・内容 |
|---|---|
![]() ゴールドマン(株) メーカー施工範囲 (弱電工事+サッシ工事) |
1. 既存錠前の撤去および穴塞ぎプレートの設置 |
| 2. 既存扉へのテンプレートによる切欠き加工 | |
| 3. パニックバー本体および外部トリムレバーハンドルの取付・調整 | |
| 4. 弊社取扱製品(マグネット電気錠・パワーサプライ制御盤・通電金具・コールポイント等)の取付・結線・試運転調整・製品説明 | |
![]() 建築会社様 (内装工事含む) (当社外) |
1. 工事全般のコーディネート・進行管理 |
| 2. 壁面・内装の補修工事(必要に応じて実施) | |
![]() ドアメーカー様 (サッシ工事) (当社外) |
1. 既存ドアの穴開け加工、ドア内配線工事、通電金具の取付、ドア枠内配線処理 |
![]() 電気工事会社様 セキュリティ会社様 (当社外) |
1. 100VAC電源工事(コンセント設置・電源供給) |
| 2. システム全体の配線・通線工事およびセキュリティ制御盤との結線・動作確認 |
| パニックバー 工事区分 |
|---|
ゴールドマン(株)メーカー施工範囲 (弱電工事+サッシ工事) |
| 1. 既存錠前の撤去+穴塞ぎプレートの設置 |
| 2. 既存扉の場合、テンプレートによる切欠き |
| 3. パニックバー及び外部トリムレバーハンドルの取付 |
| 4. その他弊社取扱製品の取付・結線、試運転調整、内容説明 (マグネット電気錠・パワーサプライ制御盤・通電金具・コールポイント 他) |
建築会社様(内装工事含む) (当社外) |
| 1. 工事全般のコーディネート |
| 2. 壁補修工事(必要に応じて) |
ドアメーカー様(サッシ工事) (当社外) |
| 1. 既存ドアの穴開け加工、ドア内配線、通電金具の取付、枠内配線 |
電気工事会社様セキュリティ会社様 (当社外) |
| 1. 100VAC電源工事(コンセント渡しにてご支給下さい) |
| 2. 全体の配線・通線及びセキュリティ制御盤との結線 |
Klacci “The Touchless Solution”
クラッチ 『非接触での解決策』
パニックバーを製造するKlacci(クラッチ)には様々な非接触製品がございます。Klacciの製品はパニックバーにとどまりません。スマートフォンで入室できるシステム、非接触ドアオペレーター、体温感知テクノロジー、赤外線モーションテクノロジーなど技術の進化に取り組み、お客様のニーズに合わせた製品をご用意しております。革新的な技術と使いやすさを兼ね備えた製品を通じてQOLを向上させることを目指しています。
海外製品もお取り寄せできます。
ご質問やご不明な点がございましたら
弊社までお気軽にご連絡ください。
ご質問やご不明な点がございましたら弊社までお気軽にご連絡ください。




















































































ゴールドマン(株)
電気工事会社様






